Retrouvez les résultats du 1er tour des élections municipales 2026.
| Candidats | Nombre de voix | % des suffrages exprimés |
| Patrice Calméjane (Union pour l'Avenir de Villemomble) | 2725 | 31,94 % |
| Jean-Michel Bluteau (Réussir Villemomble Ensemble) | 2271 | 26,62 % |
| Jean-Marc Minetto (Gauche, Ecologiste et Citoyenne) | 1908 | 22,37 % |
| Joffrey Demangel (Demain Villemomble !) | 937 | 10,98 % |
| Francis Colson (Villemomble d'abord) | 690 | 8,09 % |
- Participation : 53,59 %
- Nombre de votants : 8734
- Bulletins bancs : 109
- Bulletins nuls : 94